<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coodex &#187; Marketing on-line</title>
	<atom:link href="http://www.coodex.es/tech-marketing/tag/marketing-on-line/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coodex.es/tech-marketing</link>
	<description>El marketing, online, claro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Paracamping.es</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/paracamping-es/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/paracamping-es/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coodex.es/tech-marketing/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Paracamping.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Paracamping.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/paracamping-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la cabeza en multiconsumo de medios</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/a-la-cabeza-en-multiconsumo-de-medios/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/a-la-cabeza-en-multiconsumo-de-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[españa a la cabeza en multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[marketing en motores de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online alicante]]></category>
		<category><![CDATA[multi consumo medios comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[multitarea]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[segmentación de públicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codexnet.es/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Navegar por internet, chatear o chequear el correo mientras se ve la televisión es un hábito que cada vez más consumidores están adquiriendo. El primer “Estudio de EIAA sobre multiconsumo de medios” (EIAA Media Multi-tasking Report) revela que casi un cuarto (22%) de los europeos son consumidores multitarea, un grupo que ha crecido un 38% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegar por <strong>internet</strong>, chatear o chequear el correo mientras se ve la televisión es un hábito que cada vez más consumidores están adquiriendo. El primer “Estudio de <a href="http://www.eiaa.net/index.asp?lang=5">EIAA</a> sobre multiconsumo de medios” (EIAA Media Multi-tasking Report) revela que casi un cuarto (22%) de los europeos son consumidores multitarea, un grupo que ha crecido un 38% desde 2006. Sorprendente es el dato de España, donde <strong>este target ha aumentado un 60% </strong>desde 2006.</p>
<p>Las personas que realizan multiconsumo de medios son grandes comunicadores <strong>online</strong>, y más de la mitad (51%) utiliza mensajería instantánea (en comparación con el 27% de las personas que no realizan multitarea) y se comunican a través de <strong>redes sociales</strong> (53% frente al 33%) para compartir noticias y opiniones con amigos y familiares.</p>
<p>En España los datos son algo mayores que en Europa, ya que un 53% utiliza mensajería instantánea y <strong>un 55% se comunica a través de redes sociales</strong>. Asimismo, casi un tercio (29%) de estas personas usan sus teléfonos móviles para comunicarse a través de mensajería instantánea o redes sociales, lo que sugiere que este grupo es tecnológicamente más sofisticado.</p>
<p><img src="http://www.codexnet.es/wp-content/uploads/multi-consumo-mix-medios2.jpg" alt="multi-consumo-mix-medios" title="multi-consumo-mix-medios" width="625" height="263" class="aligncenter size-full wp-image-305" /></p>
<p>Además, los multitarea se muestran más dispuestos a recibir información de marcas conocidas a través de sus <strong>webs</strong> (57% en relación al 46% de las personas que no realizan varias tareas a la vez; en España representan el 50% frente al 41%), de sitios web especializados en comparar precios (57% en frente al 47%; los españoles representan un 50% frente a un 34%) y webs de artículos escritos por los usuarios (54% en comparación al 41%; en España son un 53% frente a un 35%) a la hora de estudiar o considerar la adquisición de un producto o servicio.</p>
<p>Casi la mitad de las personas que consumen <strong>simultáneamente televisión e internet</strong> (48%; un 42% en el caso de españoles) también admite que está cambiando activamente su opinión sobre la marca que desea adquirir, después de realizar una prospección en internet, en comparación con el 36% (en España un 32%) de las personas que no realizan multiconsumo.</p>
<p>El estudio indica que los europeos multitarea compran casi el doble de artículos que otros usuarios que no utilizan simultáneamente varios medios (12 artículos frente a 7) y gastan un 26% más dinero en esos artículos (798 frente a 632 euros, como media). En cambio, los españoles que realizan multiconsumo de medios compran 6 artículos frente a 5 de los que no utilizan varios medios simultáneamente; y gastan una media de 654 frente a 458 euros.</p>
<p>La mayoría de los europeos multitarea tiene <strong>menos de 35 años de edad</strong>, al igual que en España. Un cuarto de las personas que combinan habitualmente varios medios son individuos entre 16 y 24 años de edad (en España representan un 32%), mientras que el 29% (el 37% de españoles) forma parte de los individuos de mayor edad entre 24 y 35 años.</p>
<p>Para el estudio se realizaron 9.095 entrevistas, con un total de 6000 entrevistas telefónicas en Reino Unido, Francia, España, Italia, Alemania, Bélgica y Holanda, además de las 3000 entrevistas online realizadas en Escandinavia y las 3000 entrevistas realizadas utilizando un estudio de Omnibus.</p>
<p>Fuente:<a href="http://www.marketingnews.es">MarketingNews</a></p>
<p style="text-align: center;">También te puede interesar:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.codexnet.es/category/casos-exito-marketing-on-line/"><strong>casos de éxito en marketing online</strong></a><br />
<a href="http://www.codexnet.es/category/marketing-on-line-codexnet-noticias/">noticias de <strong>comunicacion desarrollo y expansión en internet</strong></a><br />
conocer nuestros <a href="http://www.codexnet.es/posicionamiento-en-buscadores-seo-sem/">servicios de <strong>posicionamiento en buscadores</strong></a> | <a href="http://www.codexnet.es/marketing-online/"><strong>estrategias de marketing online</strong></a><br />
<a href="http://www.codexnet.es/dominios-web/"><strong>contratación de dominios</strong></a> | <a href="http://www.codexnet.es/hosting-%C2%B7-alojamiento/">servicios de <strong>hosting</strong> y <strong>alojamiento Web</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/a-la-cabeza-en-multiconsumo-de-medios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi todos los menores de 50 años formarán parte de una red social en el 2013</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/casi-todos-los-menores-de-50-anos-formaran-parte-de-una-red-social-en-el-2013/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/casi-todos-los-menores-de-50-anos-formaran-parte-de-una-red-social-en-el-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Casi todos los europeos que tengan menos de 50 años en el 2013 tendrán, según el estudio &#8216;El futuro del entretenimiento&#8217; que ha presentado la Fundación Creafutur, su perfil en una red social virtual, según el estudio &#8216;El futuro del entretenimiento&#8217; que ha presentado la Fundación Creafutur. El estudio destaca la importancia económica que tendrá en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Casi todos los europeos que tengan menos de 50 años en el 2013 tendrán, según el estudio &#8216;El futuro del entretenimiento&#8217; que ha presentado la Fundación Creafutur, su perfil en una <a title="Redes sociales" href="http://www.info-media.es/blog/tag/redes-sociales" target="_self">red social virtual</a>, según el estudio &#8216;El futuro del entretenimiento&#8217; que ha presentado la Fundación Creafutur.</p>
<p class="cosNoticia">El estudio destaca la importancia económica que tendrá en los próximos años el sector del entretenimiento, porque &#8220;los humanos estamos desarrollando una especie de adicción al entretenimiento y el consumidor pide entretenerse en cualquier lugar y en cualquier situación&#8221;, según el presidente de Creafutur, Ferran Rodés.</p>
<p>Este entretenimiento omnipresente hacia el que nos dirigimos será esencialmente &#8220;electrónico, compartido, móvil, de formato corto y de bajo coste&#8221;, según este estudio basado en 7.000 entrevistas realizadas en España, Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania.</p>
<p>Será electrónico porque están en alza los videojuegos, las relaciones sociales a través de <a title="Red de redes: internet" href="http://www.info-media.es/blog/tag/internet" target="_self">Internet</a> y los contenidos audiovisuales que se consumen a través de la red y el móvil principalmente.</p>
<p>El entretenimiento tiende a consumirse en soporte electrónico, pero de una manera compartida y no aislada &#8220;como algunos auguraban cuando el individuo empezó a aislarse en su casa&#8221;, según Rodés.</p>
<p>El estudio revela que las personas utilizan Internet sobre todo para relacionarse socialmente, y en segundo lugar para entretenerse o informarse en solitario.</p>
<p>En España, el 45 % de los jóvenes entre 16 y 24 años tiene su perfil en alguna red social, un porcentaje que crece día a día, pero que todavía está por debajo del de los otros países estudiados, como el de Gran Bretaña, donde ya está cerca del 80 por ciento. Asimismo, los consumidores de videojuegos prefieren juegos con varios jugadores, tanto si son presenciales como si son en línea.</p>
<p>También los consumidores de televisión convencional prefieren verla en compañía y la tendencia es a que la propia televisión ofrezca la posibilidad de chatear con otros espectadores.</p>
<p>En este medio de comunicación, los usuarios pedirán cada vez más programas en directo y eventos, porque las series y las películas preferirán descargarlas de Internet. Otra tendencia detectada es la de disponer de entretenimiento móvil, es decir, contar con un aparato, que los usuarios pretenden que sea el teléfono móvil, que puedan utilizar para escuchar música, ver vídeos, chatear, jugar a videojeugos y entretenerse en general en cualquier lugar.</p>
<p>No obstante, en toda Europa sigue existiendo un segmento importante de población sedentaria y pasiva, que oscila entre el 30 por ciento de Gran Bretaña y el 40 por ciento de España, que en su tiempo libre quiere &#8220;llegar a casa y, sin pensar, mirar lo que pongan en televisión&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/casi-todos-los-menores-de-50-anos-formaran-parte-de-una-red-social-en-el-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 34% de los internautas son favorables a la publicidad en Internet en el móvil si reciben una recompensa</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/el-34-de-los-internautas-son-favorables-a-la-publicidad-en-internet-en-el-movil-si-reciben-una-recompensa/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/el-34-de-los-internautas-son-favorables-a-la-publicidad-en-internet-en-el-movil-si-reciben-una-recompensa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 07:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[empresas y nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line alicante]]></category>
		<category><![CDATA[sector publicitario on-line]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[El 34 por ciento de los internautas son favorables si reciben un contraprestación a la publicidad en Internet a través del móvil, según revela un estudio sobre popularidad y valoración &#8216;online&#8217; de Internet en móvil, presentado por la agencia especializada en márketing conversacional Trendit y el portal Yahoo!. Para llevar a cabo el informe se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 34 por ciento de los internautas son favorables si reciben un contraprestación a la <a title="La publicidad en Internet" href="http://www.info-media.es/blog/tag/publicidad-on-line" target="_self">publicidad en Internet</a> a través del móvil, según revela un estudio sobre popularidad y valoración &#8216;online&#8217; de Internet en móvil, presentado por la agencia especializada en márketing conversacional Trendit y el portal <a title="Noticias sobre Yahoo!" href="http://www.info-media.es/blog/tag/yahoo" target="_self">Yahoo!</a>.</p>
<p><!--COL C-fotoAColCfoto230x310: false--></p>
<p class="cosNoticia">Para llevar a cabo el informe se analizaron 5.563 opiniones y comentarios de usuarios de <a title="Foros donde los usuarios plasman sus preguntas" href="http://www.mueblesparavivirlos.es/decoracion-f2/" target="_self">foros</a>, <a title="Blog de Info-media: promociona tu empresa en Internet" href="http://www.info-media.es/blog/" target="_self">blogs</a> y <a title="Noticias sobre redes sociales" href="http://www.info-media.es/blog/tag/redes-sociales" target="_self">redes sociales</a> en español entre las que se identificó &#8220;una clara tendencia a la valoración positiva por parte de los usuarios a recibir publicidad en el móvil, dada la poca saturación del medio, siempre y cuando la recompensa que reciban sea inmediata y atractiva&#8221;, según afirmó el director de Alianzas de Connected Life de Yahoo!, Alejandro Romero.</p>
<p>Las tarifas de datos siguen siendo la primera preocupación de los internautas a la hora de conectarse desde el móvil, si bien el 83 por ciento de son positivos o neutros sobre ella, y el 17 por ciento son negativos. &#8220;Los usuarios valoran la sencillez y ausencia de letra pequeña frente a la complejidad de las tarifas de voz&#8221;, explicó Romero.</p>
<p>Otros de los aspectos que también valoran son las características multimedia y la experiencia del usuario (un de cada cuatro comentarios). De hecho, los expertos señalan que pese a los avances de la industria móvil, es necesario un acuerdo en los estándares para mejorar la experiencia de navegación del usuario y desarrollar más acciones de <a title="Marketing mobile" href="http://www.info-media.es/blog/tag/marketing-on-line" target="_self">márketing en estos soportes</a>.</p>
<p>Sin embargo, las principales barreras que provocan insatisfacción a la hora de navegar por el móvil son la velocidad de acceso a Internet (seis de cada diez comentarios así lo reflejan) y los problemas asociados a la configuración de los terminales.</p>
<p>En general, los internautas utilizan el móvil como medio para comunicarse de forma rápida con su red de contactos y mirar el correo electrónico. Así, sólo el &#8216;e-mail&#8217; y la mensajería instantánea generan seis de cada 10 comentarios de los internautas relativos al uso de Internet en el móvil.</p>
<p class="cosNoticia">Fuente: Europa Press</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/el-34-de-los-internautas-son-favorables-a-la-publicidad-en-internet-en-el-movil-si-reciben-una-recompensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se retira del mercado publicitario off-line</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-se-retira-del-mercado-publicitario-off-line/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-se-retira-del-mercado-publicitario-off-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 07:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Google Print Ads]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[En una entrevista concedida a la revista Forbes a principios de mes, el consejero delegado de Google, Eric Schmidt, aseguró que su compañía tiene el dinero necesario para comprar cualquier empresa editora de periódicos, pero que su idea no es esa, sino ayudarles a monetizar su potencial como plataforma anunciadora. Ayer, el gigante de Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una entrevista concedida a la revista Forbes a principios de mes, el consejero delegado de Google, Eric Schmidt, aseguró que su compañía tiene el dinero necesario para comprar cualquier empresa editora de periódicos, pero que su idea no es esa, sino ayudarles a monetizar su potencial como plataforma anunciadora. Ayer, el gigante de Internet anunció el final de Google Print Ads, un servicio que pretendía extender el sistema publicitario de Google del mundo on line al off line.</p>
<p>El cierre del proyecto en el que Google llevaba trabajando dos años se hará efectivo el próximo 28 de febrero al no haber conseguido cumplir las expectativas que en él se habían puesto. En un comunicado publicado <a title="Uno de los blogs de Google" href="http://google-tmads.blogspot.com/2009/01/turning-page-on-print-ads.html" target="_self">en uno de los blogs/ oficiales de Google</a>, Spencer Spinnell, asegura que su intención era &#8220;crear una nueva fuente de ingresos para los periódicos y producir anuncios más relevantes para los consumidores, pero el producto no ha generado el impacto que nosotros -o nuestros socios- queríamos.</p>
<p>El buscador ha anunciado además que pretende centrar sus esfuerzos en el negocio on line, según unas declaraciones del portavoz de Google recogidas por Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-se-retira-del-mercado-publicitario-off-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! reduce su beneficio un 64% y anuncia 1.400 despidos</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/yahoo-reduce-su-beneficio-un-64-y-anuncia-1400-despidos/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/yahoo-reduce-su-beneficio-un-64-y-anuncia-1400-despidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publi]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line alicante]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Después de que las acciones de Yahoo! cayeran un 60% desde que rechazó la opa de Microsoft y que los analistas del Wall Street Journal estimaran en que el recorte superaría los 1.000 empleados, se han confirmado hoy el despido de 1.200 personas en elpais.com. Al contrario del crecimiento en facturación de Google, Yahoo anunciaba ayer que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de que las acciones de Yahoo! cayeran un 60% desde que rechazó la opa de Microsoft y que los analistas del Wall Street Journal estimaran en que el recorte superaría los 1.000 empleados, se han confirmado hoy el despido de 1.200 personas en <a title="Yahoo anuncia 1.400 despidos y Apple no cumple las expectativas en facturación" href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Yahoo/reduce/beneficio/neto/64/anuncia/1400/despidos/elpepueco/20081021elpepueco_9/Tes" target="_blank">elpais.com</a>.</p>
<p>Al contrario del crecimiento en facturación de <a href="http://www.google.com/"><span style="color: #6699cc;">Google</span></a>, <a href="http://www.yahoo.com/"><span style="color: #6699cc;">Yahoo</span></a> anunciaba ayer que tuvo un beneficio menor que en el mismo trimestre que el año pasado, concretamente 41 millones de euros menos, lo que supone un 64 %, una cifra nada despreciable. Esta claro que Google mantiene su primacía con su combo: red de búsqueda y <a title="Red de contenido de Google en Adwords" href="http://josefcosanchez.blogspot.com/2008/10/red-de-contenido-de-google-en-adwords.html" target="_self">red de contenido</a>.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/yahoo-reduce-su-beneficio-un-64-y-anuncia-1400-despidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google aumentó un 31% respecto al año pasado</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-aumento-un-31-respecto-al-ano-pasado/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-aumento-un-31-respecto-al-ano-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[goole]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[La facturación se ha disparado un 31 por ciento, hasta 5.541 millones de dólares, por lo que las ganacias netas han incrementado en un 26 por ciento en relación al tercer trimestre del año pasado. El grupo ha aumentado su plantilla en 500 personas -la mitad de ellos, ingenieros- durante el trimestre, aunque ha matizado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La facturación se ha disparado un 31 por ciento, hasta 5.541 millones de dólares, por lo que las ganacias netas han incrementado en un 26 por ciento en relación al tercer trimestre del año pasado.</p>
<p>El grupo ha aumentado su plantilla en 500 personas -la mitad de ellos, ingenieros- durante el trimestre, aunque ha matizado que hará un esfuerzo por controlar sus costes. Google cuenta con unos 20.000 empleados.</p>
<p>Los analistas valoraron muy positivamente como Google está sorteando la crisis, aprovechándose de la debilidad de otros buscadores.</p>
<p>&#8220;Aunque somos realistas sobre el mal estado de la economía global, seguiremos gestionando <a title="El buscador Google" href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a> para el largo plazo, mejorando búsquedas y anuncios e invirtiendo en áreas con crecimiento futuro como negocios, móviles y publicidad gráfica&#8221;, ha explicado su consejero delegado, Eric Schmidt.</p>
<p>Esta subida ha sido posible gracias al crecimiento del consumo de Internet tras la vuelta del verano con lo que han aumentado sus números gracias al <a title="Campañas publicitarias en Internet: marketing online" href="/empresa/marketing-on-line.html" target="_self">marketing online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-aumento-un-31-respecto-al-ano-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El acuerdo publicitario de Google y Yahoo.</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/el-acuerdo-publicitario-de-google-y-yahoo/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/el-acuerdo-publicitario-de-google-y-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 06:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[sector publicitario on-line]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como Yahoo y Google dijeron,  estan cooperarando con la investigación de Bruselas. Esta alianza ha despertado muchas críticas entre las empresas comerciales, anunciantes,  y los propios medios de comunicación, que observan un monopolio en el sector publicitario online y que ponen límites a la libre competencia. Google ha creado el portal Yahoo-Google Facts para aclarar su unión,  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal y como Yahoo y Google dijeron,  estan cooperarando con la <a title="Uni&amp;ooacute;n Europea investiga acuerdo entre Google y Yahoo" href="http://lta.reuters.com/article/internetNews/idLTAN1531539120080915" target="_blank">investigación de Bruselas</a>. Esta alianza ha despertado muchas críticas entre las empresas comerciales, anunciantes,  y <a href="http://www.siliconnews.es/es/news/2008/09/16/el_pacto_yahoo_google_se_enfrenta_a_nuevas_criticas" target="_blank"><span style="color: #003366;">los propios medios de comunicación</span></a>, que observan un monopolio en el sector publicitario online y que ponen límites a la libre competencia.</p>
<p>Google ha creado el portal <a href="http://www.google.com/yahoogooglefacts/" target="_blank">Yahoo-Google Facts</a> para aclarar su unión,  donde explica cuales son las razones por las que se han aliado a Yahoo, incluyendo secciones como “por qué el trato es bueno”, “las condiciones del acuerdo” y “qué supone este acuerdo para los anunciantes”.</p>
<p>A pesar de las &#8220;buenas intenciones&#8221; de Google, no termina de convencer en el sector este pacto, ya que supone una concentración del 90 % del <a title="Empresa de marketing-online" href="http://www.info-media.es/empresa/marketing-on-line.html" target="_blank">marketing on-line</a> de las búsquedas que se realizan en Estados Unidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/el-acuerdo-publicitario-de-google-y-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad online crecerá un 20 por ciento en 2008</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/la-publicidad-online-crecera-un-20-por-ciento-en-2008/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/la-publicidad-online-crecera-un-20-por-ciento-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 07:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia publicitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[posicio]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la actual situación económica mundial, según un estudio publicado ayer por el analista en marketing on-line, Michael Greene,  se prevé un incremento del 20 % en la inversión de publicidad online, pasando de 19,9 millones de dólares en 2007 a 23,8 millones de dólares. Por contra, la publicidad off-line tendrá un TCAC del 4% durante en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar de la actual situación económica mundial, según un estudio publicado ayer por el analista en marketing on-line, Michael Greene,  se prevé un incremento del 20 % en la inversión de publicidad online, pasando de 19,9 millones de dólares en 2007 a 23,8 millones de dólares. Por contra, la publicidad off-line tendrá un TCAC del 4% durante en el mismo período.</p>
<p>El crecimento más fuerte dentro del <a title="Estrategias de marketing on-line con Info-media" href="http://www.info-media.es/empresa/marketing-on-line.html" target="_self">marketing online</a> lo ha experimentará la <a title="Publicidad en buscadores con Info-media" href="http://www.info-media.es/empresa/enlaces-patrocinados-banners-sem.html" target="_self">publicidad en buscadores</a>, llegando al 42 %, posicionándose como el principal medio donde realizar una estrategia publicitaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/la-publicidad-online-crecera-un-20-por-ciento-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Son buenos dominios los punto asia?</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/%c2%bfson-buenos-dominios-los-punto-asia/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/%c2%bfson-buenos-dominios-los-punto-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 07:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[dotasia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias de marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[eurid]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[posiconamiento en buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[punto asia]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[La verdad es que los dominios .asia están teniendo más éxito de lo que esperaba. Como siempre, el dominio más solicitado fue sex.asia, como ya destacó en sus noticias la organización de registros europeos (EURid). La encargada en la distribución de los nombres de dominio es una empresa sin ánimo de lucro de Hong Kong (DotAsia) y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es que los dominios .asia están teniendo más éxito de lo que esperaba. Como siempre, el dominio más solicitado fue sex.asia, como ya destacó en sus noticias la organización de registros europeos (<a href="http://www.eurid.eu/">EURid</a>).</p>
<p>La encargada en la distribución de los nombres de dominio es una empresa sin ánimo de lucro de Hong Kong (<a title="Organización PuntoAsia" href="http://www.registry.asia/" target="_self">DotAsia</a>) y está teniendo una avalancha d peticiones pero como comentan en EURid &#8220;se pasará&#8221; como ya ha pasado con otros dominios.</p>
<p>Es un dominio muy a tener en cuenta para estrategias de <a title="Info Media planifica tus estrategias de Marketin on-line" href="http://www.info-media.es/empresa/marketing-on-line.html" target="_self">marketing on-line</a> y <a title="Posicionamiento en buscadores con Info Media" href="http://www.info-media.es/empresa/posicionamiento-en-buscadores-seo.html" target="_self">posicionamiento en buscadores</a> y hay que estar al tanto si nuestros clientes tienen tráfico hacia o desde asia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/%c2%bfson-buenos-dominios-los-punto-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

