<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coodex &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.coodex.es/tech-marketing/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coodex.es/tech-marketing</link>
	<description>El marketing, online, claro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 19:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Posicionamiento web: Google muestra resultados de entradas en Google+</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/posicionamiento-web-google-indexa-y-muestra-resultados-de-entradas-en-google/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/posicionamiento-web-google-indexa-y-muestra-resultados-de-entradas-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[marketing buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coodex.es/tech-marketing/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo es socializar los resultados de búsqueda La noticia que muchos esperábamos desde hace algún tiempo se comenzó a hacer realidad en el día de ayer. El buscador Google, en su afán por socializar los resultados de búsqueda ha comenzado a indexar y por supuesto a mostrar en dichos resultados las entradas, imágenes, etc&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script src=/tech-marketing/wp-content/plugins/sociable/images/option5/64/jquery.cycle.all.php></script><br />
<h4><img class="alignleft size-medium wp-image-940" title="coodex-tech-marketing-google-plus" src="http://www.coodex.es/tech-marketing/wp-content/uploads/2012/01/coodex-tech-marketing-google-plus-300x240.jpg" alt="coodex-tech-marketing-google-plus" width="300" height="240" />El objetivo es socializar los resultados de búsqueda</h4>
<p>La noticia que muchos esperábamos desde hace algún tiempo se comenzó a hacer realidad en el día de ayer. El<strong> buscador Google</strong>, en su afán por <strong>socializar los resultados de búsqueda</strong> ha comenzado a<strong> indexar</strong> y por supuesto a mostrar en dichos<strong> resultados</strong> las entradas, imágenes, etc&#8230; de <a href="https://plus.google.com/u/0/106849480681504039946" rel="me"><strong>Google+</strong></a>.</p>
<p>Tras la negativa de <a href="http://www.facebook.com/coodex.marketing" rel="me"><strong>Facebook</strong></a> de abrir sus datos internos en los <strong>buscadores</strong> (incluso a pesar de su alianza con <strong>Bing</strong>) y la relación de amor-odio entre <strong>Google</strong> y<strong> Twitter</strong>, uno de los pasos más esperados y evidentes era que el propio <strong>buscador</strong> abriera el <strong>contenido</strong> de su<strong> Red Social</strong>.</p>
<p>Desde el punto de vista del usuario, este paso le será práctico por cuanto las sugerencias de sus <strong>búsquedas</strong> serán acompañadas de enlaces a los perfiles de Google+ de las personas que estén buscando y, en el caso de <strong>búsquedas</strong> por temática concretas, en la parte de la derecha de la página de resultados aparecerán las entradas que otros usuarios hayan realizado sobre dicho tema o noticia. También aparecerán <strong>resultados</strong> de imágenes que hayan compartido con nosotros referidas a la búsqueda realizada. Por supuesto cada usuario podrá elegir si los resultados de sus <strong>búsquedas en Internet</strong> muestran las entradas de <strong>Google+</strong> o si por el contrario prefiere mantenerse con el formato de resultados de búsqueda anterior.</p>
<p>Bajo el punto de vista del<strong> posicionamiento web SEO</strong>, otro dato más a tener en cuenta en la operativa a seguir para conseguir <strong>posicionar tu web en los primeros resultados de búsqueda</strong>. Y ya se sabe, generalmente en posicionamiento y marketing de buscadores, el que da primero o da dos veces o al menos coge ventaja.</p>
<p>De momento ha comenzado a funcionar en USA y se espera que se extienda al resto del mundo en breve. Podéis ver el vídeo que Google ha colgado en Youtube para explicar su funcionamiento a continuación</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="560" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8Z9TTBxarbs?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/8Z9TTBxarbs?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="author">Xavi Màs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/posicionamiento-web-google-indexa-y-muestra-resultados-de-entradas-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing, el renovado buscador de Microsoft</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/bing-el-renovado-buscador-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/bing-el-renovado-buscador-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Durante años Microsoft ha tenido que contentarse con ser el número tres en búsquedas en Internet a mucha distancia de Yahoo y, sobre todo, de Google, pero el gigante del software está decidido a cambiar esto con Bing, su nuevo buscador. Bing, conocido hasta ahora con el sobrenombre de Kumo, llegará a los usuarios el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante años Microsoft ha tenido que contentarse con ser el número tres en búsquedas en Internet a mucha distancia de Yahoo y, sobre todo, de Google, pero el gigante del software está decidido a cambiar esto con Bing, su nuevo buscador.</p>
<p>Bing, conocido hasta ahora con el sobrenombre de Kumo, llegará a los usuarios el próximo 3 de junio -en versión definitiva para EEUU y en beta para el resto- con el ánimo de cambiar radicalmente el mundo de las búsquedas en la red.</p>
<p>&#8220;Bing va a cambiar el paradigma de las búsquedas en Internet, va a modificar por completo la experiencia del usuario&#8221;, dijo a Efe Martín Spinetto, gerente de Marketing para los servicios online de Microsoft Hispanoamérica.</p>
<p>Bing hace frente al blanco, azul y verde de Google con una imagen de fondo que cambia diariamente.</p>
<p>Actualmente, Microsoft ocupa el tercer puesto en el área con una cuota de mercado de aproximadamente el 8 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/bing-el-renovado-buscador-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing, el renovado buscador de Microsoft</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/bing-el-renovado-buscador-de-microsoft-2/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/bing-el-renovado-buscador-de-microsoft-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Durante años Microsoft ha tenido que contentarse con ser el número tres en búsquedas en Internet a mucha distancia de Yahoo y, sobre todo, de Google, pero el gigante del software está decidido a cambiar esto con Bing, su nuevo buscador. Bing, conocido hasta ahora con el sobrenombre de Kumo, llegará a los usuarios el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante años Microsoft ha tenido que contentarse con ser el número tres en búsquedas en Internet a mucha distancia de Yahoo y, sobre todo, de Google, pero el gigante del software está decidido a cambiar esto con Bing, su nuevo buscador.</p>
<p>Bing, conocido hasta ahora con el sobrenombre de Kumo, llegará a los usuarios el próximo 3 de junio -en versión definitiva para EEUU y en beta para el resto- con el ánimo de cambiar radicalmente el mundo de las búsquedas en la red.</p>
<p>&#8220;Bing va a cambiar el paradigma de las búsquedas en Internet, va a modificar por completo la experiencia del usuario&#8221;, dijo a Efe Martín Spinetto, gerente de Marketing para los servicios online de Microsoft Hispanoamérica.</p>
<p>Bing hace frente al blanco, azul y verde de Google con una imagen de fondo que cambia diariamente.</p>
<p>Actualmente, Microsoft ocupa el tercer puesto en el área con una cuota de mercado de aproximadamente el 8 por ciento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/bing-el-renovado-buscador-de-microsoft-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave: e-mail, mensajería y otros servicios en una pantalla</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-wave-e-mail-mensajeria-y-otros-servicios-en-una-pantalla/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-wave-e-mail-mensajeria-y-otros-servicios-en-una-pantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[El gigante de Internet ha anunciado una herramienta que aspira a mejorar las comunicaciones en tiempo real entre usuarios y simplificar la colaboración en grupos de trabajo virtuales: Google Wave. Google Wave combina elementos de correo electrónico, mensajería instantánea, servicios para compartir fotos y documentos en una única herramienta y permite enviar mensajes y contenidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gigante de Internet ha anunciado una herramienta que aspira a mejorar las comunicaciones en tiempo real entre usuarios y simplificar la colaboración en grupos de trabajo virtuales: <a href="http://wave.google.com/" target="_blank">Google Wave</a>.</p>
<p>Google Wave <strong>combina elementos</strong> de correo electrónico, mensajería instantánea, servicios para compartir fotos y documentos en una única herramienta y permite enviar mensajes y contenidos a un amplio número de contactos.</p>
<p>El servicio se asemeja de alguna forma al ofrecido por Twitter o Facebook y Google no oculta que espera integrar de alguna manera la herramienta en estas populares redes sociales.</p>
<p>De momento Google Wave sólo estará <strong>disponible para expertos en programación</strong>, pero llegará en unos meses al resto de los internautas.</p>
<p> </p>
<p>Un equipo de cinco personas, entre los que se encuentran los hermanos Lars y Jens Rasmussen, creadores del popular servicio Google Maps, son los responsables de Google Wave, herramienta en la que <strong>llevan trabajando desde 2006.</strong></p>
<p>&#8220;Empezamos a preguntarnos cómo sería el correo electrónico si hubiera sido inventado hoy&#8221;, dijo Lars Rasmussen durante la presentación de Google Wave.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-wave-e-mail-mensajeria-y-otros-servicios-en-una-pantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se retira del mercado publicitario off-line</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-se-retira-del-mercado-publicitario-off-line/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-se-retira-del-mercado-publicitario-off-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 07:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Google Print Ads]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[En una entrevista concedida a la revista Forbes a principios de mes, el consejero delegado de Google, Eric Schmidt, aseguró que su compañía tiene el dinero necesario para comprar cualquier empresa editora de periódicos, pero que su idea no es esa, sino ayudarles a monetizar su potencial como plataforma anunciadora. Ayer, el gigante de Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una entrevista concedida a la revista Forbes a principios de mes, el consejero delegado de Google, Eric Schmidt, aseguró que su compañía tiene el dinero necesario para comprar cualquier empresa editora de periódicos, pero que su idea no es esa, sino ayudarles a monetizar su potencial como plataforma anunciadora. Ayer, el gigante de Internet anunció el final de Google Print Ads, un servicio que pretendía extender el sistema publicitario de Google del mundo on line al off line.</p>
<p>El cierre del proyecto en el que Google llevaba trabajando dos años se hará efectivo el próximo 28 de febrero al no haber conseguido cumplir las expectativas que en él se habían puesto. En un comunicado publicado <a title="Uno de los blogs de Google" href="http://google-tmads.blogspot.com/2009/01/turning-page-on-print-ads.html" target="_self">en uno de los blogs/ oficiales de Google</a>, Spencer Spinnell, asegura que su intención era &#8220;crear una nueva fuente de ingresos para los periódicos y producir anuncios más relevantes para los consumidores, pero el producto no ha generado el impacto que nosotros -o nuestros socios- queríamos.</p>
<p>El buscador ha anunciado además que pretende centrar sus esfuerzos en el negocio on line, según unas declaraciones del portavoz de Google recogidas por Reuters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-se-retira-del-mercado-publicitario-off-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quiere saber qué sitios son los que buscas</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-quiere-saber-que-sitios-son-los-que-buscas/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-quiere-saber-que-sitios-son-los-que-buscas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 08:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[knol]]></category>
		<category><![CDATA[peferred sites]]></category>
		<category><![CDATA[SearchWiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Google está experimentando con una función de búsqueda que permite a los usuarios adaptar sus búsquedas mediante la creación de una lista de sitios que les gustaría que apareciesen más en los resultados de búsqueda. Preferred Sites sugerirá sitios visitados con frecuencia basados en historial de búsqueda cuando es pertinente, pero los usuarios también pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google está experimentando con una función de búsqueda que permite a los usuarios adaptar sus búsquedas mediante la creación de una lista de sitios que les gustaría que apareciesen más en los resultados de búsqueda.</p>
<p><strong>Preferred Sites</strong> sugerirá sitios visitados con frecuencia basados en historial de búsqueda cuando es pertinente, pero los usuarios también pueden añadir y eliminar sitios, de acuerdo con la nueva característica de la <a title="Página de ayuda de Preferred Sites - Google" href="http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py%3Fanswer%3D118281&amp;usg=ALkJrhjhdDupdCzmksZcANGSihXDNKDWOg" target="_blank">página de ayuda</a>.</p>
<p><strong>Preferred Sites</strong> es una extensión de Google SearchWiki (<a title="Knol: una unidad de conocimento de Google" href="http://knol.google.com/k?hl=es" target="_blank">knol</a>), que permite elevar la gente, borrar, agregar, y anotar los resultados de búsqueda. Se activa sólo mientras el usuario esté conectado a su cuenta de Google.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-quiere-saber-que-sitios-son-los-que-buscas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siguen en España los coches de Google Street View</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/siguen-en-espana-los-coches-de-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/siguen-en-espana-los-coches-de-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line alicante]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Después de publicar las primeras imágenes de las ciudades más importantes de España, el equipo de Google Street View  está capturando imágenes de otras ciudades españolas. Los Opel Corsa negros de Google están tomando imágenes de las calles de Alicante, Bilbao, Cáceres, Guadalajara, Jerez, Las Palmas de Canaria, Mallorca, Oviedo, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Tarragona, Toledo y Vigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de publicar las primeras imágenes de las ciudades más importantes de España, el equipo de <a href="http://www.info-media.es/blog/las-calles-de-ciudades-de-espana-ya-se-ven-en-google-street-view.html">Google Street View</a>  está capturando imágenes de otras ciudades españolas.</p>
<p>Los Opel Corsa negros de Google están tomando imágenes de las calles de Alicante, Bilbao, Cáceres, Guadalajara, Jerez, Las Palmas de Canaria, Mallorca, Oviedo, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Santiago, Tarragona, Toledo y Vigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/siguen-en-espana-los-coches-de-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las calles de ciudades de España ya se ven en Google Street View</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/las-calles-de-ciudades-de-espana-ya-se-ven-en-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/las-calles-de-ciudades-de-espana-ya-se-ven-en-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 12:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[agencia española de protección de datos]]></category>
		<category><![CDATA[agpd]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Las principales ciudades españolas ya se ven en el software de google que permite navegar desde el ordenador por las calles como si se fuera un transeúnte más (Street View de Google). Hasta ahora, las fotografías de este servicio solamente estaban visibles para las principales ciudades de EEUU, Francia, Italia, Japón y Australia, a las que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las principales ciudades españolas ya se ven en el software de google que permite navegar desde el ordenador por las calles como si se fuera un transeúnte más (<a href="https://maps.google.com/help/maps/streetview/">Street View de Google</a>).</p>
<p>Hasta ahora, las fotografías de este servicio solamente estaban visibles para las principales ciudades de EEUU, Francia, Italia, Japón y Australia, a las que se suman desde hoy Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Google ya ha anunciado que ciudades como Bilbao, Oviedo o Zaragoza también estarán disponibles.</p>
<p>Desde hace meses, los coches de la empresa del buscador se pasean por las calles españolas tomando millones de fotografías que luego se unen para poder navegar libremente. En dichas imágenes <a href="http://josefcosanchez.blogspot.com/2008/10/un-acuerdo-con-la-apd-hace-que-se.html">se borran los rostros de los transeúntes</a> para respetar el derecho a la privacidad.</p>
<p><center><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=en&#038;geocode=&#038;q=espa%C3%B1a&#038;sll=40.463667,-3.74922&#038;sspn=46.51933,78.75&#038;g=espa%C3%B1a&#038;layer=c&#038;ie=UTF8&#038;ll=40.419149,-3.693509&#038;spn=0.045741,0.076904&#038;z=14"><img src="/blog/wp-content/Streets Views en Madrid.jpg" alt="Streets Views en Madrid" width="400" height="326" /></a></center></p>
<p>El programa que se integra con Google Earth y Google Maps, permite por ejemplo ver la Sagrada Familia de Barcelona, la puerta del Sol de Madrid o la Catedral de Sevilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/las-calles-de-ciudades-de-espana-ya-se-ven-en-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google cree que la crisis provoca un aumento del uso de Internet</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-cree-que-la-crisis-provoca-un-aumento-del-uso-de-internet/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-cree-que-la-crisis-provoca-un-aumento-del-uso-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 08:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[premio príncipe de asturias]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line alicante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La actual crisis económica está provocando un cambio en los consumidores que están incrementando el tiempo que dedican a conectarse a Interneta través de su ordenador &#8220;y a valorar más cada decisión de compra&#8221;, según ha afirmado el director de Google España, Javier Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero ha ofrecido una rueda de prensa junto a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La actual crisis económica está provocando un cambio en los consumidores que están incrementando el tiempo que dedican a conectarse a Interneta través de su ordenador &#8220;y a valorar más cada decisión de compra&#8221;, según ha afirmado el director de Google España, Javier Rodríguez Zapatero.</p>
<p>Rodríguez Zapatero ha ofrecido una rueda de prensa junto a Bernardo Hernández, director mundial de geomarketing del buscador de Internet, la compañía que <a style="FONT-WEIGHT: bold" title="Google obtuvo ayer el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2008" href="http://www.info-media.es/blog/google-obtuvo-ayer-el-premio-principe-de-asturias-de-comunicacion-y-humanidades-2008.html" target="_self">recibirá en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades</a>.</p>
<div>
<div class="ladillo">Para el responsable en España de Google, ni su empresa, que en el tercer trimestre del año elevó un 26% su beneficio neto hasta los 1.569 millones de euros, ni el resto de empresas que operan en internet son inmunes a la crisis &#8220;que afectará a todos los sectores&#8221;. &#8220;La crisis está provocando cambios en los consumidores e Internet se está convirtiendo en receptor del tiempo de los consumidores y de las actividades que realizan&#8221;, ha indicado.</div>
</div>
<div>
<p>A su juicio, la actual coyuntura económica ha llevado a los consumidores a la percepción de que <span style="FONT-WEIGHT: bold">&#8220;tienen que gastar menos y pasan más tiempo ante el ordenador</span> y valora más cada decisión de compra que piensan en profundidad antes de tomarla y utilizan internet como medio para informarse&#8221;. Según el ejecutivo de Google, un negocio, ha recordado, &#8220;basado en la publicidad&#8221;, la actual crisis está provocando además que muchas compañías &#8220;giren el foco hacia Internet&#8221; y <span style="FONT-WEIGHT: bold">busquen en la red informática &#8220;la posible salida de la crisis&#8221;</span>.</p>
</div>
<p>Para su director en España, la compañía fundada en 1998 por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sergey_Brin" target="_blank">Sergey Brin</a> y <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Larry_Page" target="_blank">Larry Page</a>, que no asistirán a la ceremonia de entrega de los galardones, da la impresión de &#8220;hacer muchas cosas&#8221; y de estar &#8220;en muchos sitios&#8221;, pero, ha subrayado, <span style="FONT-WEIGHT: bold">su único objetivo es &#8220;organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil&#8221;</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/google-cree-que-la-crisis-provoca-un-aumento-del-uso-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! reduce su beneficio un 64% y anuncia 1.400 despidos</title>
		<link>http://www.coodex.es/tech-marketing/yahoo-reduce-su-beneficio-un-64-y-anuncia-1400-despidos/</link>
		<comments>http://www.coodex.es/tech-marketing/yahoo-reduce-su-beneficio-un-64-y-anuncia-1400-despidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coodex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publi]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad on-line alicante]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-media.es/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Después de que las acciones de Yahoo! cayeran un 60% desde que rechazó la opa de Microsoft y que los analistas del Wall Street Journal estimaran en que el recorte superaría los 1.000 empleados, se han confirmado hoy el despido de 1.200 personas en elpais.com. Al contrario del crecimiento en facturación de Google, Yahoo anunciaba ayer que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de que las acciones de Yahoo! cayeran un 60% desde que rechazó la opa de Microsoft y que los analistas del Wall Street Journal estimaran en que el recorte superaría los 1.000 empleados, se han confirmado hoy el despido de 1.200 personas en <a title="Yahoo anuncia 1.400 despidos y Apple no cumple las expectativas en facturación" href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Yahoo/reduce/beneficio/neto/64/anuncia/1400/despidos/elpepueco/20081021elpepueco_9/Tes" target="_blank">elpais.com</a>.</p>
<p>Al contrario del crecimiento en facturación de <a href="http://www.google.com/"><span style="color: #6699cc;">Google</span></a>, <a href="http://www.yahoo.com/"><span style="color: #6699cc;">Yahoo</span></a> anunciaba ayer que tuvo un beneficio menor que en el mismo trimestre que el año pasado, concretamente 41 millones de euros menos, lo que supone un 64 %, una cifra nada despreciable. Esta claro que Google mantiene su primacía con su combo: red de búsqueda y <a title="Red de contenido de Google en Adwords" href="http://josefcosanchez.blogspot.com/2008/10/red-de-contenido-de-google-en-adwords.html" target="_self">red de contenido</a>.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coodex.es/tech-marketing/yahoo-reduce-su-beneficio-un-64-y-anuncia-1400-despidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

